Nick












| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια (kj) | 2292,7kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 549,8kcal |
| Λιπαρά (g) | 33g |
| Υδατάνθρακες | 2,3g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 56g |
| εκ των οποίων τα σάκχαρα | 3,9g |
| Διαιτητικές ίνες | 1,4g |
| Πρωτεΐνες | 6,5g |
| Αλάτι | 2g |















