Nick












| Ανά 100g | |
|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ 759KJ 182KCAL | ΕΝΕΡΓΕΙΑ 759KJ 182KCAL |
| ΛΙΠΑΡΑ 11,5 g | ΛΙΠΑΡΑ 11,5 g |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ 3,5 g | ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ 3,5 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 10,5 g | ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 10,5 g |
| ΣΑΚΧΑΡΑ 0,2 g | ΣΑΚΧΑΡΑ 0,2 g |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ 9,0 g | ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ 9,0 g |
| ΑΛΑΤΙ 2,4 g | ΑΛΑΤΙ 2,4 g |
















